SO SÁNH TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ A – ONE
hãy nháy chuột vào hệ thống tự động nhận thức khuôn mặt người
- hệ thống đơn giản có khả năng chẩn đoán tự động bằng nháy chuột một lần
- Chụp 2 loại ảnh của phản quang bình thường /UV
- Chẩn đoán hạng mục 4 loại của da bằng máy camera có độ phân giải cao
▶ Hạng mục chẩn đoán: Lỗ chân lông ,dầu, nám , nếp nhăn - Tự động lựa chọn Mắt, Mũi, Miệng. Lông mày
▶ Chẩn đoán , phân loại tự động động bằng khu vực U, khu vực T
PHÂN LOẠI | A-ONE Smart/Pro | A-ONE Standard/Basic | A-ONE Simple/Lite/ |
---|---|---|---|
HẠNG MỤC CHẨN ĐOÁN | Lỗ chân lông , nám , nếp nhăn , dầu , độ ẩm và độ đàn hồi , săn chắc da, nhiệt độ da | Lỗ chân lông , nám , nếp nhăn , dầu , độ ẩm và độ đàn hồi | Lỗ chân lông , nám , nếp nhăn , da dầu |
CHỤP ÁNH SÁNG | phản quang bình thường /UV/ Ánh sáng phân cực | phản quang bình thường /UV | phản quang bình thường /UV |
BỘ CẢM ỨNG | (độ hấp thụ, độ đàn hồi, nhiệt độ da, đơn vị da) | EM-Sensor(Độ hấp thụ và đàn hồi) | Không có |
ĐO MẪU DA | O | O | X |
THỜI GIAN TÁC ĐỘNG | 5 phút | 3 phút | 2 phút |
IN KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN | in bản báo cáo của 1 tờ | Trong tất cả các tờ báo cáo, hãy lựa chọn in bản mà bạn mong muốn | in bản báo cáo của 1 tờ |
Version | A-ONE Smart (2016 Ver.) A-ONE Pro (2010 Ver.) |
A-ONE Standard (2016 Ver.) A-ONE Basic (2012 Ver.) |
A-ONE Simple (2016 Ver.) A-ONE Lite (2012 Ver.) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.